Part Number | PM070WT1 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 7.0 |
Applikatioun | DPF |
Opléisung | 800×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 400 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | TTL |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PM070WT1 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 7.0 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×480 , WVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 152.4×91.44 mm |
skizzéieren | 166.3×105.3×11 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 1 pcsCCFLWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 30 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | DPF |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
DLC0700OZG-T-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD080IDW1-A00 | HannStar | 8.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-A04 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-C00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW3-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LD050WQ1-TD02 | LG Display | 5.0 | 480×272 |
LQ085Y3DG01 | SHARP | 8.5 | 800×480 |