Part Number | PM070WM3 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 7.0 |
Applikatioun | DPF |
Opléisung | 800×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 330 |
CR | 600:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | LVDS |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PM070WM3 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 7.0 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×480 , WVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 152.4×91.44 mm |
skizzéieren | 166.3×105.3×11.8 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 330 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 600:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 3S11PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 6-bit), 20 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
Applikatioun | DPF |
B070ATN01.0 | AUO | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
CLAA104XA01CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
EJ080NA-05A | Innolux | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW1-F01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA104S1-L01 | Samsung | 10.4 | 800×600 |
PM070WM3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102ZY2 | E Ink | 10.2 | 1024×600 |