Part Number | PM070WT2 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 7.0 |
Applikatioun | CNS |
Opléisung | 800×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 400 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PM070WT2 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 7.0 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×480 , WVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 152.4×91.44 mm |
skizzéieren | 166.3×105.3×11 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 3S11PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 30 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | CNS |
C043GW01 V0 | AUO | 4.3 | 400×234 |
C065GW02 V1 | AUO | 6.5 | 400×234 |
C065GW03 V3 | AUO | 6.5 | 400×240 |
C080VW05 V0 | AUO | 8.0 | 800×480 |
C123HAN01.1 | AUO | 12.3 | 1920×720 |
CLAA069LA0NCW | CPT | 7.0 | 800×480 |
L5F30442T15 | Epson | 6.5 | 800×480 |
LA070WV1-TH01 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
TJ123NP01AA | TPO | 12.3 | 1280×480 |
TX18D35VM0AAA | KOE | 7.0 | 800×480 |