Part Number | PM070WU2 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 7.0 |
Applikatioun | CNS |
Opléisung | 800×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 330 |
CR | 600:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PM070WU2 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 7.0 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×480 , WVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 152.4×91.44 mm |
skizzéieren | 166.3×105.3×11.8 mm |
Uewerfläch | Antiglare, Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 330 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 600:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 3S11PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 30 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | CNS |
C080VW04 V0 | AUO | 8.0 | 800×480 |
CLAA069LB06 CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-2 | Other | 7.0 | 800×480 |
FG0700G3DSSWBGL4 | Data Image | 7.0 | 800×480 |
LQ042T5DZ01A | SHARP | 4.2 | 480×272 |
LQ058T5DR02 | SHARP | 5.8 | 480×272 |
LQ088H9DR01U | SHARP | 8.8 | 640×240 |
LTA061B2E0F | TOSHIBA | 6.1 | |
TJ123NP01CA | Innolux | 12.3 | 1280×480 |