Part Number | PD050QT2 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | CNS |
Opléisung | 320×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 550 |
CR | 600:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PD050QT2 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.0 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×240 , QVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 102.72×75.72 mm |
skizzéieren | 127.4×92.7×13.2 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 600:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 3S8PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | CNS |
AM-1024600-070H | Other | 7.0 | 1024×600 |
C065VL01 V0 | AUO | 6.5 | 800×480 |
CLAA070NJ01CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LJ01CW | CPT | 8.0 | 800×480 |
L5F30705T10 | Epson | 5.0 | 400×240 |
LB070WV3-SD02 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ065Y5DZ01 | SHARP | 6.5 | 800×480 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |