Part Number | PD057VU7 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 5.7 |
Applikatioun | IA |
Opléisung | 320×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 600 |
CR | 600:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | TTL |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PD057VU7 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.7 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×240 , QVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 115.2×86.4 mm |
skizzéieren | 144×104.6×14.95 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 600 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 600:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 3S12PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
Input Volt | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
Applikatioun | IA |
AA104SG04 | Mitsubishi | 10.4 | 800×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
G150XTN03.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LM24P20 | SHARP | 5.7 | 240×128 |
LM8M64 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
MD400F640PD5 | Panasonic | 9.8 | 640×400 |
MD640.400-52 | FINLUX | 9.1 | 640×400 |
NL10276BC12-02 | NLT | 6.3 | 1024×768 |
T-55562D090J-LW-A-AAN | Kyocera | 9.0 | 800×480 |
TX20D28VM2BAB | KOE | 8.0 | 800×480 |