Part Number | WEO012864DB |
Mark | Winstar |
Gréisst | 0.96 |
Applikatioun | Handheld & PDA H |
Opléisung | 128×64 |
Zesummesetzung | PM-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | |
Faarwen | Mono(Blue) |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | Winstar |
Modell | WEO012864DB |
diagonal Gréisst | 0.96 inch |
Typ | PM-OLED, OLED |
Pixel Format | 128×64 149PPI |
Configuratioun | Rectangle |
aktiv Beräich | 21.738(H)×10.858(V) mm |
kontur dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
bezel Beräich | 23.938(H)×12.058(V) mm |
Behandlung | - |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | - |
Vue Wénkel | - |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | Mono(Blue) |
Liichtquell | self |
Gewiicht | - |
entworf fir | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |