Part Number | PD050QX2 |
Mark | E Ink |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | |
Opléisung | 320×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 550 |
CR | 700:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | Parallel/Serial |
Panel Mark | PVI |
Panel Modell | PD050QX2 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.0 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×240 , QVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 102.72×75.72 mm |
skizzéieren | 119.3×91.4×7.8 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 700:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 3S8PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
Input Volt | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |