Part Number | P0340WQLA-T |
Mark | CMEL |
Gréisst | 3.4 |
Applikatioun | PND |
Opléisung | 480×272 |
Zesummesetzung | OLED |
Hellegkeet | 200 |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | Parallel/Serial |
Panel Mark | CMEL |
Panel Modell | P0340WQLA-T |
Panel Typ | AM-OLED , OLED |
Panel Gréisst | 3.4 inch |
Resolutioun | 480(RGB)×272 , WQVGA |
aktiv Beräich | 74.88×42.43 mm |
skizzéieren | 81.5×53 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000 : 1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193173% |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR>10)(L/R/U/D) |
Chauffeur ic | Built-in HX5116 |
Signal Interface | Digital RGB (8/24-bit), 71 pins |
Input Volt | 5.0/-5.0V (VDD/VSS) |
rohs: | |
Applikatioun | PND |
H335VL01 V0 | AUO | 3.4 | 480×854 |
H335VVN01.0 | AUO | 3.4 | 480×854 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
LQ034J1LX01 | SHARP | 3.4 | 320×480 |
35HVF0H | SII | 3.5 | 320×480 |
43WVF0H | SII | 4.3 | 800×480 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
DLC0700FDG-T-6 | Other | 7.0 | 800×480 |
LB050WQ2-TD03 | LG Display | 5.0 | 480×272 |
LMS430HF27 | Samsung | 4.3 | 480×272 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PW035XS1 | E Ink | 3.5 | 320×234 |
TM050RDH03 | Tianma | 5.0 | 800×480 |
TS047NAARB01-00 | Tianma | 4.7 | 480×272 |