Part Number | L3F04X-80401C |
Mark | Epson |
Gréisst | 0.48 |
Applikatioun | DSC |
Opléisung | 1024×768 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 550 |
CR | 230:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Panel Mark | Epson |
Panel Modell | L3F04X-80401C |
Panel Typ | HTPS TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 0.48 inch |
Resolutioun | 1024(RGB)×768 , XGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 9.83×7.37 mm |
skizzéieren | 19×14.8 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 230:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
Äntwert Zäit | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | |
Lampe Typ | WLEDWithout Driver |
Applikatioun | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |