Part Number | BV045FHM-L00-1S00 |
Mark | BOE |
Gréisst | 4.5 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 1080×1620 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | BOE |
Modell | BV045FHM-L00-1S00 |
diagonal Gréisst | 4.5 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 1080(RGB)×1620 434PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 63.115(H)×94.673(V) mm |
kontur dim. | 68.14(H)×104.97(V) ×3(D) mm |
bezel Beräich | - |
Behandlung | Anti Fingerprint |
luminance | 580 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 50 (Max.)(G to G) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | ADS, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 100% sRGB |
Liichtquell | WLED [8S2P] , 15K hours , W/O Driver |
Gewiicht | TBD |
entworf fir | Mobile Phone |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |