Part Number | VVX27T176H00 |
Mark | Panasonic |
Gréisst | 27.0 |
Applikatioun | Medical Imaging |
Opléisung | 2560×1440 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 1500:1 |
Faarwen | 1.07B |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | Panasonic |
Modell | VVX27T176H00 |
diagonal Gréisst | 27.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 596.736(H)×335.664(V) mm |
kontur dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
bezel Beräich | 602(H)×340.7(V) mm |
Behandlung | Antiglare |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 1.07B 109% NTSC |
Liichtquell | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
Gewiicht | 3.30Kgs (Typ.) |
entworf fir | Medical Imaging |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |