Part Number | TM047JVHN06 |
Mark | TIANMA |
Gréisst | 4.7 |
Applikatioun | - |
Opléisung | 720×1280 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD , Assem |
Hellegkeet | |
CR | 800:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | 5S2P |
Interface | |
Panel Mark | TIANMA |
Panel Gréisst | 4.7" |
Resolutioun | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
Affichage Beräich | 58.104(W)×103.296(H) mm |
Kontur Gréisst | 64.84(W)×132.2(H) mm |
Hellegkeet | 450 cd/m² (Typ.) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beschte Vue op | Symmetry |
weisen Faarwen | 16.7M 85% NTSC |
Frequenz | 60Hz |
Gewiicht | 28.3g (Typ.) |
Panel Modell | TM047JVHN06 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , Assembly |
Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
bezel Ouverture | - |
Uewerfläch | - |
Kontrast Verhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Display Modus | - |
Äntwert Zäit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Lampe Typ | 5S2P WLED , Without Driver |
Touchscreens | On-Cell Touch |
Applikatioun |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |