Part Number | TDA-XGA0970 |
Mark | TRULY |
Gréisst | 9.7 |
Applikatioun | Industrial |
Opléisung | 1024×768 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 900:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | TRULY |
Modell | TDA-XGA0970 |
diagonal Gréisst | 9.7 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 196.608(H)×147.456(V) mm |
kontur dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
bezel Beräich | 198.61(H)×149.46(V) mm |
Behandlung | - |
luminance | 340 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 262K 50% NTSC |
Liichtquell | WLED , W/O Driver |
Gewiicht | - |
entworf fir | Industrial |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |