Part Number | TD036THEA3 |
Mark | TPO |
Gréisst | 3.6 |
Applikatioun | |
Opléisung | 320×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 280 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | Serial RGB |
Panel Mark | Toppoly |
Panel Modell | TD036THEA3 |
Panel Typ | LTPS TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 3.6 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×240 , QVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 72.96×54.72 mm |
skizzéieren | 80.2×66.3 mm |
Uewerfläch | Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 280 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit) |
Äntwert Zäit | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 3S2PWLED |
Signal Interface | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 40 pins |
Input Volt | 3.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: |
C-51505NFJ-SLW-AIN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LTA065A040F | TOSHIBA | 6.5 | 640×480 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
LTP350QV-E06 | Samsung | 3.5 | 240×320 |
OEL9M5003-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PA050DS4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |