Part Number | ST5461D04-4 |
Mark | CSOT |
Gréisst | 55 |
Applikatioun | TV Sets |
Opléisung | 3840×2160 |
Zesummesetzung | CELL, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 4000:1 |
Faarwen | 1.07B |
Géigeliicht | No B/L |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | CSOT |
Modell Numm | ST5461D04-4 |
Écran Gréisst | 55 inch |
Écran Typ | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
Kontur (mm) | 1225.2 × 696.7 × 1.35 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | HVA, Normally Black, Transmissive |
Glas deck | 0.50+0.50 mm |
transmissivitéit | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
Faarfdéift | 1.07B 72% NTSC |
mass | 2.65Kgs (Typ.) |
benotzt fir | TV Sets |
Erfrëschungsrate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |