Part Number | SL1916ML-01 |
Mark | STI |
Gréisst | 15.5 |
Applikatioun | PID |
Opléisung | 1280×390 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 400 |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | LVDS |
Panel Mark | STI |
Panel Modell | SL1916ML-01 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
Resolutioun | 1280(RGB)×390 |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 376.32×114.66 mm |
skizzéieren | 396×137.7 mm |
Uewerfläch | Antiglare, Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1000:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Äntwert Zäit | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 2 pcsCCFLWithout Driver |
Signal Interface | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
Input Volt | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
Applikatioun | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |