Part Number | LS047K1SX02 |
Mark | SHARP |
Gréisst | 4.7 |
Applikatioun | MPH |
Opléisung | 720×1280 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 450 |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | MIPI |
Panel Mark | SHARP |
Panel Modell | LS047K1SX02 |
Panel Typ | CG-Silicon , LCM |
Panel Gréisst | 4.7 inch |
Resolutioun | 720(RGB)×1280 , WXGA |
Display Modus | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 58.104×103.296 mm |
skizzéieren | 61.912×114.38 mm |
Uewerfläch | Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1000:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193172% |
Äntwert Zäit | 30 (Max.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 10S1PWLEDWithout Driver |
Signal Interface | MIPI (3 data lanes), 25 pins |
Input Volt | 3.2V (Typ.) |
Applikatioun | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
ET0320A5DM9 | EDT | 3.2 | 240×320 |
H020HD01 V0 | AUO | 2.0 | 176×220 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LS026B8PX04 | SHARP | 2.6 | 240×400 |
LS038Y3LX01 | SHARP | 3.8 | 480×800 |
LS055R1SC01 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055T1SX01 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
TX10D121VM0AAA | JDI | 4.0 | 480×800 |