Part Number | LQ056WA019 |
Mark | Other |
Gréisst | 5.6 |
Applikatioun | VDP |
Opléisung | 320×234 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 300 |
CR | 200:1 |
Faarwen | Full color |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | Analog |
Panel Mark | CHILIN |
Panel Modell | LQ056WA019 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 5.6 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×234 |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 113.28×84.708 mm |
skizzéieren | 126.5×100 mm |
Uewerfläch | Antiglare (Haze 25%) |
Hellegkeet | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 200:1 (Min.) |
weisen Faarwen | Full color |
Äntwert Zäit | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 40/40/10/30 (Max.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 1 pcsCCFLWithout Driver |
Signal Interface | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
Input Volt | 5..0/5.0/15.0/-10.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
Applikatioun | VDP |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 VD | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN07 V.A | Innolux | 7.0 | 480×234 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
LB065W01-B11B | LG Display | 6.5 | 400×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |