Part Number | HSD050BMW1-A10 |
Mark | HannStar |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 540×960 |
Zesummesetzung | CELL, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 700:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No B/L |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | HannStar |
Modell Numm | HSD050BMW1-A10 |
Écran Gréisst | 5.0 inch |
Écran Typ | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 540(RGB)×960 (qHD) 221PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 62.046 × 110.304 (H×V) |
Kontur (mm) | 65.1 × 117.9 × 0.8 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
gutt Vue op | 6 o'clock |
Aarbecht Modus | TN, Normally White, Transmissive |
Glas deck | 0.40+0.40 mm |
transmissivitéit | 4.02% (Typ.)(with Polarizer) |
Faarfdéift | 16.7M 60% NTSC |
mass | - |
benotzt fir | Mobile Phone |
Erfrëschungsrate | - |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LA050WQ2-SD02 | LG Display | 5.0 | 480×240 |
LH500X01-SD01 | LG Display | 5.0 | 768×1024 |
LMS500HF13-003 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
LS050T1SX10 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTG500QV-F03 | Samsung | 5.0 | 320×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XSG | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD050VX6 | E Ink | 5.0 | 640×480 |
TM050LDZ00 | Tianma | 5.0 | 240×400 |