Part Number | HSD010HPW1-P01 |
Mark | HannStar |
Gréisst | 0.96 |
Applikatioun | - |
Opléisung | 80×160 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD , CELL |
Hellegkeet | |
CR | 800:1 |
Faarwen | 50% |
Géigeliicht | No |
Interface | |
Panel Mark | HannStar |
Panel Gréisst | 0.96" |
Resolutioun | 80(RGB)×160, 187PPI |
Affichage Beräich | 10.8(W)×21.696(H) mm |
Hellegkeet | 0 cd/m² |
Vue Wénkel | - |
beschte Vue op | Symmetry |
Glas Déift | 0.40+0.40 mm |
weisen Faarwen | 50% NTSC |
Panel Gewiicht | - |
Panel Modell | HSD010HPW1-P01 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , CELL |
Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
bezel Ouverture | - |
Kontrast Verhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Display Modus | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
Äntwert Zäit | - |
transmissivitéit | - |
Lampe Typ | No B/L |
Applikatioun |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |