Part Number | E1195AM2 |
Mark | EDO |
Gréisst | 1.2 |
Applikatioun | Wearable Round Displ |
Opléisung | 390×390 |
Zesummesetzung | AM-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | EDO |
Modell | E1195AM2 |
diagonal Gréisst | 1.2 inch |
Typ | AM-OLED, OLED |
Pixel Format | 390(RGB)×390 325PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 30.42(H)×30.42(V) mm |
kontur dim. | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 105% NTSC |
Liichtquell | self |
Gewiicht | - |
entworf fir | Wearable Round Display |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |