Part Number | CLAN089WA03 XG |
Mark | CPT |
Gréisst | 8.9 |
Applikatioun | Pad & Tablet |
Opléisung | 800×1280 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, CELL |
Hellegkeet | |
CR | 900:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No |
Interface | |
Mark | CPT |
Modell | CLAN089WA03 XG |
diagonal Gréisst | 8.9 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixel Format | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 119.28(H)×190.848(V) mm |
kontur dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 900:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | HFFS, Normally Black, Transmissive |
Plackedicke | 0.45+0.45 mm |
Iwwerdroung | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 60% NTSC |
Liichtquell | No B/L |
Gewiicht | - |
entworf fir | Pad & Tablet |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |