Part Number | CLAG057WB51 |
Mark | CPT |
Gréisst | 5.7 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 720×1440 |
Zesummesetzung | CELL, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No B/L |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | CPT |
Modell Numm | CLAG057WB51 |
Écran Gréisst | 5.7 inch |
Écran Typ | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 720(RGB)×1440 282PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
Kontur (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Without Polarizer |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | FFS, Normally Black, Transmissive |
Glas deck | 0.15+0.15 mm |
transmissivitéit | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
Faarfdéift | 16.7M 72% NTSC |
mass | - |
benotzt fir | Mobile Phone |
Erfrëschungsrate | - |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |