Part Number | BV050HDM-N00-3913 |
Mark | BOE |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 720×1280 |
Zesummesetzung | LCM, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 900:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | 5S2P WLED , No Driver |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | BOE |
Modell Numm | BV050HDM-N00-3913 |
Écran Gréisst | 5.0 inch |
Écran Typ | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
Kontur (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
luminance | 420 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 30 (Typ.)(G to G) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | ADS, Normally Black, Transmissive |
Faarfdéift | 16.7M 70% NTSC |
mass | TBD |
benotzt fir | Mobile Phone |
Erfrëschungsrate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |