Part Number | B173QTN01.4 |
Mark | AUO |
Gréisst | 17.3 |
Applikatioun | Laptop |
Opléisung | 2560×1440 |
Zesummesetzung | LCM, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 700:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | AUO |
Modell Numm | B173QTN01.4 (AUO1496) |
Écran Gréisst | 17.3 inch |
Écran Typ | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
Kontur (mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
gutt Vue op | - |
Aarbecht Modus | TN, Normally White, Transmissive |
Faarfdéift | 16.7M 72% NTSC |
kontur Form | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
benotzt fir | Laptop |
Erfrëschungsrate | 120Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |