Part Number | ATNA56YX03-0 |
Mark | SAMSUNG |
Gréisst | 15.6 |
Applikatioun | Laptop |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | OLED, AM-OLED |
Hellegkeet | |
CR | 1000000:1 |
Faarwen | 1.07B |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | SAMSUNG |
Modell Numm | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
Écran Gréisst | 15.6 inch |
Écran Typ | OLED, AM-OLED |
Pixel Zuel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
Kontur (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Glare (Haze 0%) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | - |
Faarfdéift | 1.07B 100% DCI-P3 |
kontur Form | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
benotzt fir | Laptop |
Erfrëschungsrate | 60Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |