Part Number | AA222ZA01 |
Mark | Mitsubishi |
Gréisst | 22.2 |
Applikatioun | DMPC |
Opléisung | 1920×1200 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 200 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | |
Panel Mark | Mitsubishi |
Panel Modell | AA222ZA01 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 22.2 inch |
Resolutioun | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
Display Modus | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 478×299 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 200 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
Äntwert Zäit | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | CCFL |
rohs: | |
Applikatioun | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |