Part Number | A017CN01 V4 |
Mark | AUO |
Gréisst | 1.7 |
Applikatioun | DSC |
Opléisung | 480×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 250 |
CR | 300:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | Serial RGB |
Panel Mark | AUO |
Panel Modell | A017CN01 V4 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 1.7 inch |
Resolutioun | 480×240 |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 34.08×25.56 mm |
skizzéieren | 41.58×37.26 mm |
Uewerfläch | Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 300:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit) |
Äntwert Zäit | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 1 pcsWLED |
Signal Interface | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 40 pins |
Input Volt | 3.3/3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD/PVDD) |
rohs: | |
Applikatioun | DSC |
A025DN01 V9 | AUO | 2.5 | 320×240 |
A027DN01 VB | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V1 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DN01 V9 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035QN01 V4 | AUO | 3.5 | 320×240 |
DLC0350FVG-5 | Other | 3.5 | 320×240 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
TM035KDH03-79 | Tianma | 3.5 | 320×240 |