Part Number | VX071FHM-NH0 |
Mark | BOE |
Gréisst | 0.71 |
Applikatioun | HMD VR AR |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | OLED, Si-OLED |
Hellegkeet | |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | BOE |
Modell Numm | VX071FHM-NH0 |
Écran Gréisst | 0.71 inch |
Écran Typ | OLED, Si-OLED |
Pixel Zuel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
Kontur (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
Vue Wénkel | - |
Äntwert | - |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | - |
Faarfdéift | 16.7M 65% NTSC |
mass | - |
benotzt fir | HMD VR AR |
Erfrëschungsrate | 90Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |