Part Number | VX039-FHM-MN0 |
Mark | BOE |
Gréisst | 0.39 |
Applikatioun | HMD VR AR |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | OLED, Si-OLED |
Hellegkeet | |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | BOE |
Modell Numm | VX039-FHM-MN0 |
Écran Gréisst | 0.39 inch |
Écran Typ | OLED, Si-OLED |
Pixel Zuel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
Arrangement | RGB Delta |
aktiv Beräich (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
Kontur (mm) | - |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
Vue Wénkel | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | - |
Faarfdéift | 16.7M 69% NTSC |
mass | - |
benotzt fir | HMD VR AR |
Erfrëschungsrate | 90Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |