Part Number | TM050JDHN19-02 |
Mark | TIANMA |
Gréisst | 5.0 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 720×1280 |
Zesummesetzung | Assembly, a-Si TFT |
Hellegkeet | |
CR | 800:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | 6S2P WLED , No Driver |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | TIANMA |
Modell Numm | TM050JDHN19-02 |
Écran Gréisst | 5.0 inch |
Écran Typ | Assembly, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
Kontur (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Clear |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | SFT, Normally Black, Transmissive |
Faarfdéift | 16.7M 70% NTSC |
mass | 33.0g (Typ.) |
benotzt fir | Mobile Phone |
Erfrëschungsrate | - |
touchscreen | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |