Part Number | SY103WAM01 |
Mark | SeeYA |
Gréisst | 1.0 |
Applikatioun | HMD VR AR |
Opléisung | 2560×2560 |
Zesummesetzung | Si-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | 500000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | SeeYA |
Modell | SY103WAM01 |
diagonal Gréisst | 1.0 inch |
Typ | Si-OLED, OLED |
Pixel Format | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
Configuratioun | RGB π type |
aktiv Beräich | 18.432(H)×18.432(V) mm |
kontur dim. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminance | 1800 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 500000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | - |
Äntwert Zäit | - |
Vue Wénkel | 30/30/30/30 |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 83% DCI-P3 |
Liichtquell | self |
Gewiicht | - |
entworf fir | HMD VR AR |
Frame Taux | 90Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |