Part Number | SVGA050SC |
Mark | OLiGHTEK |
Gréisst | 0.50 |
Applikatioun | HMD |
Opléisung | 800×600 |
Zesummesetzung | OLED |
Hellegkeet | 70 |
CR | 10000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Panel Mark | OLiGHTEK |
Panel Modell | SVGA050SC |
Panel Typ | AM-OLED , OLED |
Panel Gréisst | 0.50 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×600 , SVGA |
aktiv Beräich | 10.13×7.61 mm |
skizzéieren | 22×17 mm |
Uewerfläch | |
Hellegkeet | 70 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 10000 : 1 (Min.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit) |
Vue Wénkel | |
rohs: | |
Applikatioun | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |