Part Number | RGS07048064WR001 |
Mark | RiTdisplay |
Gréisst | 0.70 |
Applikatioun | - |
Opléisung | 48×64 |
Zesummesetzung | PM-OLED , OLED |
Hellegkeet | |
CR | 2000:1 |
Faarwen | Mono(White) |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Panel Mark | RiTdisplay |
Panel Gréisst | 0.70" |
Resolutioun | 48×64, 112PPI |
Affichage Beräich | 10.54(W)×14.7(H) mm |
Kontur Gréisst | 13.9(W)×22(H) ×1.33(D) mm |
Hellegkeet | 120 cd/m² (Typ.) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Min.) |
beschte Vue op | Symmetry |
weisen Faarwen | Mono(White) |
Frequenz | 105Hz |
Gewiicht | 0.79±0.08g |
Panel Modell | RGS07048064WR001 |
Panel Typ | PM-OLED , OLED |
Pixel Format | Rectangle |
bezel Ouverture | - |
Uewerfläch | Antiglare |
Kontrast Verhältnis | 2000:1 (Min.) (TM) |
Display Modus | - |
Äntwert Zäit | 0.01 (Typ.) |
Lampe Typ | self , 16K hours |
Touchscreens | Without |
Applikatioun |