Part Number | RGS05064032WR002 |
Mark | RiTdisplay |
Gréisst | 0.49 |
Applikatioun | - |
Opléisung | 64×32 |
Zesummesetzung | PM-OLED , OLED |
Hellegkeet | |
CR | 2000:1 |
Faarwen | Mono(White) |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | RiTdisplay |
diagonal Gréisst | 0.49 inch |
Pixel Format | 64×32 145PPI |
aktiv Beräich | 11.18(H)×5.58(V) mm |
bezel Beräich | - |
luminance | 180 cd/m² (Typ.) |
Vue Richtung | Symmetry |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Min.) |
Ënnerstëtzung Faarf | Mono(White) |
Gewiicht | 0.42±0.04g |
Frame Taux | 105Hz |
Modell | RGS05064032WR002 |
Typ | PM-OLED , OLED |
Configuratioun | Rectangle |
kontur dim. | 14.5(H)×11.6(V) mm |
Behandlung | Antiglare |
Kontrast Verhältnis | 2000:1 (Min.) (TM) |
Äntwert Zäit | 0.01 (Typ.) |
Betribssystemer Modus | - |
Liichtquell | self , 23K hours |
entworf fir | |
Touch Panel | Without |