Part Number | RGC10128064WR029 |
Mark | RiTdisplay |
Gréisst | 1.0 |
Applikatioun | Handheld & PDA W |
Opléisung | 128×64 |
Zesummesetzung | PM-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | 2000:1 |
Faarwen | Mono(White) |
Géigeliicht | self |
Interface | |
Mark | RiTdisplay |
Modell | RGC10128064WR029 |
diagonal Gréisst | 1.0 inch |
Typ | PM-OLED, OLED |
Pixel Format | 128×64 141PPI |
Configuratioun | Rectangle |
aktiv Beräich | 23.02(H)×11.5(V) mm |
kontur dim. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminance | - |
Kontrast Verhältnis | 2000:1 (Min.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 0.01 (Typ.) |
Vue Wénkel | 80/80/80/80 (Min.) |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | Mono(White) |
Liichtquell | self |
Gewiicht | - |
entworf fir | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
Frame Taux | 105Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |