Part Number | P370IVN04.1 |
Mark | AUO |
Gréisst | 37 |
Applikatioun | Digital Signage Outd |
Opléisung | 1920×540 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 4000:1 |
Faarwen | 16.7M/1.07B |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | AUO |
Modell | P370IVN04.1 |
diagonal Gréisst | 37 inch (Native bar) |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 1920(RGB)×540 54PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 904.32(H)×245.34(V) mm |
kontur dim. | 923.3(H)×277.1(V) ×30.5(D) mm |
bezel Beräich | 907.5(H)×257.5(V) mm |
Behandlung | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminance | 2500 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 8 (Typ.)(G to G) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M/1.07B 76% sRGB |
Liichtquell | WLED , 70K hours , With LED Driver |
Gewiicht | 4.59Kgs (Typ.) |
entworf fir | Digital Signage Outdoor High Brightness Stretched Bar LCD |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |