Part Number | N160JCA-GE1 |
Mark | Innolux |
Gréisst | 16.0 |
Applikatioun | Laptop |
Opléisung | 1920×1200 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 1200:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | Innolux |
Modell | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonal Gréisst | 16.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 344.68(H)×215.42(V) mm |
kontur dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
bezel Beräich | - |
Behandlung | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | AAS, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 45% NTSC |
Liichtquell | WLED , 15K hours , With LED Driver |
Form Stil | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
entworf fir | Laptop |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |