Part Number | MXS4173 |
Mark | Soar |
Gréisst | 0.90 |
Applikatioun | - |
Opléisung | 128×22 |
Zesummesetzung | PM-OLED, OLED |
Hellegkeet | |
CR | - |
Faarwen | Mono(White) |
Géigeliicht | self |
Interface | SPI |
Mark | Soar |
Modell | MXS4173 |
diagonal Gréisst | 0.90 inch |
Typ | PM-OLED, OLED |
Pixel Format | 128×22 143PPI |
Configuratioun | Rectangle |
aktiv Beräich | 22.636(H)×3.874(V) mm |
kontur dim. | 30.2(H)×8(V) mm |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | - |
Vue Richtung | - |
Äntwert Zäit | - |
Vue Wénkel | - |
Betribssystemer Modus | - |
Ënnerstëtzung Faarf | Mono(White) |
Liichtquell | self , 29K hours |
Gewiicht | 0.8g (Typ.) |
entworf fir | |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Interface Typ | SPI , 11 pins FPC |
Stroumversuergung | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |