Part Number | MND007ZA1-1 |
Mark | CSOT |
Gréisst | 13.0 |
Applikatioun | Laptop |
Opléisung | 2160×1350 |
Zesummesetzung | LTPS TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 1500:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | CSOT |
Modell | MND007ZA1-1 |
diagonal Gréisst | 13.0 inch |
Typ | LTPS TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 2160(RGB)×1350 195PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 280(H)×175(V) mm |
kontur dim. | - |
luminance | - |
Kontrast Verhältnis | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | FFS, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M |
Liichtquell | WLED |
Form Stil | - |
entworf fir | Laptop |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | - |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LM130SS1T611 | SHARP | 13.0 | 800×600 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |