Part Number | M315HVR01.0 CELL |
Mark | AUO |
Gréisst | 32.0 |
Applikatioun | Desktop Monitor Gami |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | CELL, a-Si TFT-LCD |
Hellegkeet | |
CR | 3000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No B/L |
Interface | |
Fabrikant beschwéiert | AUO |
Modell Numm | M315HVR01.0 CELL |
Écran Gréisst | 32.0 inch |
Écran Typ | CELL, a-Si TFT-LCD |
Pixel Zuel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
Arrangement | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
Kontur (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
Bezel Beräich (mm) | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Äntwert | 20 (Typ.)(G to G) ms |
gutt Vue op | Symmetry |
Aarbecht Modus | VA, Normally Black, Transmissive |
Glas deck | 0.40+0.40 mm |
transmissivitéit | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
Faarfdéift | 16.7M 69% NTSC |
mass | 766g (Typ.) |
benotzt fir | Desktop Monitor Gaming |
Erfrëschungsrate | 165Hz |
touchscreen | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |