Part Number | M270DAN06.9 CELL |
Mark | AUO |
Gréisst | 27.0 |
Applikatioun | Desktop Monitor Gami |
Opléisung | 2560×1440 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, CELL |
Hellegkeet | |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No |
Interface | |
Mark | AUO |
Modell | M270DAN06.9 CELL |
diagonal Gréisst | 27.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixel Format | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 596.736(H)×335.664(V) mm |
kontur dim. | - |
bezel Beräich | - |
Behandlung | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 5 (Typ.)(G to G) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | AHVA, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M |
Liichtquell | No B/L , W/O Driver |
Gewiicht | - |
entworf fir | Desktop Monitor Gaming |
Frame Taux | 165Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |