Part Number | LTA120W1-T01 |
Mark | Samsung |
Gréisst | 12.0 |
Applikatioun | DPF |
Opléisung | 800×480 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 350 |
CR | 300:1 |
Faarwen | 262K |
Géigeliicht | CCFL |
Interface | TTL |
Panel Mark | SAMSUNG |
Panel Modell | LTA120W1-T01 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 12.0 inch |
Resolutioun | 800(RGB)×480 , WVGA |
Display Modus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiv Beräich | 261.6×156.96 mm |
skizzéieren | 283×173 mm |
Uewerfläch | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
Hellegkeet | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 300:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 262K (6-bit) |
Äntwert Zäit | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 60/60/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Frequenz | 60Hz |
Lampe Typ | 1 pcsCCFLWithout Driver |
Signal Interface | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
Input Volt | 3.3/5.0/20V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGG) |
rohs: | |
Applikatioun | DPF |
AT056TN52 V.3 | Innolux | 5.6 | 640×480 |
AT070TN84 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F03 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PA079DS4 | E Ink | 7.9 | 480×234 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |