Part Number | LD470DUE-FGB5 |
Mark | LG Display |
Gréisst | 47 |
Applikatioun | Digital Signage |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 1200:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | WLED |
Interface | |
Mark | LG Display |
Modell | LD470DUE-FGB5 |
diagonal Gréisst | 47 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
kontur dim. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
bezel Beräich | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
Behandlung | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 68% NTSC |
Liichtquell | WLED , 30K hours , W/O Driver |
Gewiicht | 8.90Kgs (Typ.) |
entworf fir | Digital Signage |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |