Part Number | LD052HF3L01 |
Mark | PANDA |
Gréisst | 5.2 |
Applikatioun | Mobile Phone |
Opléisung | 720×1280 |
Zesummesetzung | Oxide TFT-LCD, CELL |
Hellegkeet | |
CR | 1000:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | No |
Interface | |
Mark | PANDA |
Modell | LD052HF3L01 |
diagonal Gréisst | 5.2 inch |
Typ | Oxide TFT-LCD, CELL |
Pixel Format | 720(RGB)×1280 [WXGA] 282PPI |
Configuratioun | RGB Vertical Stripe |
aktiv Beräich | 64.8(H)×115.2(V) mm |
kontur dim. | 66.8(H)×121.2(V) ×0.6(D) mm |
luminance | 0 cd/m² |
Kontrast Verhältnis | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | Symmetry |
Äntwert Zäit | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Betribssystemer Modus | FFS, Normally Black, Transmissive |
Plackedicke | 0.20+0.20 mm |
Iwwerdroung | 5.2% (Typ.)(with APCF) |
Ënnerstëtzung Faarf | 16.7M 70% NTSC |
Liichtquell | No B/L |
Gewiicht | 10.0g (Typ.) |
entworf fir | Mobile Phone |
Frame Taux | 60Hz |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |