Part Number | LC370WUD-SCM1 |
Mark | LG Display |
Gréisst | 37 |
Applikatioun | TV Sets |
Opléisung | 1920×1080 |
Zesummesetzung | a-Si TFT-LCD , LCM |
Hellegkeet | |
CR | 1300:1 |
Faarwen | 16.7M/1.06B |
Géigeliicht | - |
Interface | |
Panel Mark | LG Display |
Panel Gréisst | 37" |
Resolutioun | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
Affichage Beräich | 819.36(W)×460.89(H) mm |
Hellegkeet | - |
Vue Wénkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
beschte Vue op | Symmetry |
weisen Faarwen | 16.7M/1.06B |
Frequenz | - |
Gewiicht | - |
Panel Modell | LC370WUD-SCM1 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
bezel Ouverture | - |
Kontrast Verhältnis | 1300:1 (Typ.) (TM) |
Display Modus | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
Äntwert Zäit | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
Lampe Typ | |
Touchscreens | Without |
Applikatioun | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |