Part Number | KCG047QVLAB-A21 |
Mark | Kyocera |
Gréisst | 4.7 |
Applikatioun | IA |
Opléisung | 320×240 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 120 |
CR | 30:1 |
Faarwen | Color |
Géigeliicht | WLED |
Interface | Parallel Data |
Panel Mark | Kyocera |
Panel Modell | KCG047QVLAB-A21 |
Panel Typ | CSTN-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 4.7 inch |
Resolutioun | 320(RGB)×240 , QVGA |
Display Modus | STN, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 95.98×71.98 mm |
skizzéieren | 122.4×90×9.9 mm |
Uewerfläch | Antiglare |
Hellegkeet | 120 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 30:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | Color |
Äntwert Zäit | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
Frequenz | 75Hz |
Lampe Typ | WLEDEmbedded (LED Driver) |
Signal Interface | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
Input Volt | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
Applikatioun | IA |
AM-640480G2TNQW-31H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G043FW01 V0 | AUO | 4.3 | 480×272 |
G070VTT01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121XTN01.0 | AUO | 12.1 | 1024×768 |
G158ETN01.0 | AUO | 15.8 | |
LB150X02-TL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LMG7420PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ201U1LW32 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
PD080SL5 | E Ink | 8.0 | 800×600 |