Part Number | HSD280WX11 |
Mark | HannStar |
Gréisst | 27.5 |
Applikatioun | LCTV |
Opléisung | 1280×768 |
Zesummesetzung | LCM |
Hellegkeet | 500 |
CR | 400:1 |
Faarwen | 16.7M |
Géigeliicht | |
Interface | LVDS |
Panel Mark | HannStar |
Panel Modell | HSD280WX11 |
Panel Typ | a-Si TFT-LCD , LCM |
Panel Gréisst | 27.5 inch |
Resolutioun | 1280(RGB)×768 , WXGA |
Display Modus | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktiv Beräich | 599.04×359.42 mm |
skizzéieren | 678×414 mm |
Uewerfläch | Antiglare, Hard coating |
Hellegkeet | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrast Verhältnis | 400:1 (Typ.) |
weisen Faarwen | 16.7M (8-bit) |
Äntwert Zäit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Vue Wénkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Lampe Typ | 14 pcs |
Signal Interface | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
Applikatioun | LCTV |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
ST2751A01-4 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
LTA185AT01 | Samsung | 18.5 | 1366×768 |
LTA400HM01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HV01 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTY520HE06 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
ST2751A01-3 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T260XW04 V8 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315XW07 V2 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T420HW04 V2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW07 V5 | AUO | 42 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |