Part Number | FC1601E01-FHYYBW-51SK |
Mark | Fordata |
Gréisst | 2.4 |
Applikatioun | Instruments & Me |
Opléisung | 5×8 |
Zesummesetzung | STN-LCD, LCM |
Hellegkeet | |
CR | 10:1 |
Faarwen | Monochrome |
Géigeliicht | YG-LED |
Interface | |
Mark | Fordata |
Modell | FC1601E01-FHYYBW-51SK |
diagonal Gréisst | 2.4 inch |
Typ | STN-LCD, LCM |
char format | 5×8 dots |
Schrëftgréisst | 3.07×6.56 mm |
Schrëftgréisst | 3.77×6.56 mm |
aktiv Beräich | 59.62(H)×6.56(V) mm |
kontur dim. | 80(H)×36(V) ×13.5(D) mm |
bezel Beräich | 64.5(H)×13.8(V) mm |
Behandlung | - |
luminance | - |
Kontrast Verhältnis | 10:1 (Typ.) (TM) |
Vue Richtung | 6 o'clock |
Äntwert Zäit | 150/150 (Typ.)(Tr/Td) |
Vue Wénkel | - |
Betribssystemer Modus | STN, Yellow/Green (Positive), Transflective |
Ënnerstëtzung Faarf | Monochrome |
Liichtquell | YG-LED , 20K hours , W/O Driver |
Gewiicht | - |
entworf fir | Instruments & Meters |
Frame Taux | - |
Touch Panel | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
ACM019A | Other | 2.4 | 128×64 |
AMCB004 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
COM24H2N62XLC | ORTUSTECH | 2.4 | 240×320 |
DLC0240LZG-4 | Other | 2.4 | 240×320 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LS024Q3UX05 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
RGS24128022YR000 | RiTdisplay | 2.4 | 128×22 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |